📐everydayPrintable
Unit Conversion Chart: Length, Weight, Volume & Temperature
Comprehensive unit conversion reference chart covering length, weight, volume, and temperature. Print-friendly table for quick lookups.
Updated March 1, 2026
Length Conversions
| From | To | Multiply By | Example |
|---|---|---|---|
| Inches | Centimeters | 2.54 | 12 in = 30.48 cm |
| Centimeters | Inches | 0.3937 | 30 cm = 11.81 in |
| Feet | Meters | 0.3048 | 6 ft = 1.8288 m |
| Meters | Feet | 3.2808 | 2 m = 6.5616 ft |
| Yards | Meters | 0.9144 | 100 yd = 91.44 m |
| Meters | Yards | 1.0936 | 100 m = 109.36 yd |
| Miles | Kilometers | 1.6093 | 5 mi = 8.05 km |
| Kilometers | Miles | 0.6214 | 10 km = 6.21 mi |
| Feet | Inches | 12 | 5 ft = 60 in |
| Yards | Feet | 3 | 10 yd = 30 ft |
| Miles | Feet | 5,280 | 1 mi = 5,280 ft |
| Nautical Miles | Miles | 1.1508 | 1 nmi = 1.15 mi |
Area Conversions
| From | To | Multiply By | Example |
|---|---|---|---|
| Square Feet | Square Meters | 0.0929 | 100 sq ft = 9.29 sq m |
| Square Meters | Square Feet | 10.7639 | 10 sq m = 107.64 sq ft |
| Acres | Square Feet | 43,560 | 1 acre = 43,560 sq ft |
| Acres | Hectares | 0.4047 | 5 acres = 2.02 ha |
| Hectares | Acres | 2.4711 | 1 ha = 2.47 acres |
| Square Miles | Acres | 640 | 1 sq mi = 640 acres |
| Square Yards | Square Feet | 9 | 100 sq yd = 900 sq ft |
Weight / Mass Conversions
| From | To | Multiply By | Example |
|---|---|---|---|
| Ounces | Grams | 28.3495 | 8 oz = 226.80 g |
| Grams | Ounces | 0.0353 | 100 g = 3.53 oz |
| Pounds | Kilograms | 0.4536 | 150 lb = 68.04 kg |
| Kilograms | Pounds | 2.2046 | 70 kg = 154.32 lb |
| Tons (US) | Kilograms | 907.185 | 1 ton = 907.19 kg |
| Tons (US) | Pounds | 2,000 | 1 ton = 2,000 lb |
| Metric Tonnes | Pounds | 2,204.6 | 1 tonne = 2,204.6 lb |
| Stones | Pounds | 14 | 10 stone = 140 lb |
| Pounds | Ounces | 16 | 5 lb = 80 oz |
Volume / Liquid Conversions
| From | To | Multiply By | Example |
|---|---|---|---|
| Teaspoons | Milliliters | 4.929 | 2 tsp = 9.86 mL |
| Tablespoons | Milliliters | 14.787 | 3 tbsp = 44.36 mL |
| Fluid Ounces | Milliliters | 29.5735 | 8 fl oz = 236.59 mL |
| Cups | Milliliters | 236.588 | 2 cups = 473.18 mL |
| Cups | Liters | 0.2366 | 4 cups = 0.95 L |
| Pints | Liters | 0.4732 | 2 pints = 0.95 L |
| Quarts | Liters | 0.9464 | 1 quart = 0.95 L |
| Gallons | Liters | 3.7854 | 5 gal = 18.93 L |
| Liters | Gallons | 0.2642 | 10 L = 2.64 gal |
| Cubic Feet | Gallons | 7.4805 | 1 cu ft = 7.48 gal |
| Cubic Yards | Cubic Feet | 27 | 2 cu yd = 54 cu ft |
| Tablespoons | Teaspoons | 3 | 1 tbsp = 3 tsp |
| Cups | Tablespoons | 16 | 1 cup = 16 tbsp |
| Gallons | Quarts | 4 | 1 gal = 4 qt |
Temperature Conversions
| From | To | Formula | Example |
|---|---|---|---|
| Fahrenheit | Celsius | °C = (°F − 32) × 5/9 | 72°F = 22.2°C |
| Celsius | Fahrenheit | °F = (°C × 9/5) + 32 | 100°C = 212°F |
| Celsius | Kelvin | K = °C + 273.15 | 0°C = 273.15 K |
| Fahrenheit | Kelvin | K = (°F − 32) × 5/9 + 273.15 | 32°F = 273.15 K |
Common Temperature Reference Points
| Description | Fahrenheit | Celsius |
|---|---|---|
| Water freezes | 32°F | 0°C |
| Room temperature | 68–72°F | 20–22°C |
| Body temperature | 98.6°F | 37°C |
| Water boils | 212°F | 100°C |
| Oven: Low | 250°F | 121°C |
| Oven: Medium | 350°F | 177°C |
| Oven: High | 450°F | 232°C |
| Absolute zero | −459.67°F | −273.15°C |
Speed Conversions
| From | To | Multiply By | Example |
|---|---|---|---|
| MPH | KPH | 1.6093 | 60 mph = 96.56 kph |
| KPH | MPH | 0.6214 | 100 kph = 62.14 mph |
| Knots | MPH | 1.1508 | 30 knots = 34.52 mph |
| MPH | Feet/Second | 1.4667 | 60 mph = 88 ft/s |